محاسبه (مقایسه قیمت ) سقف فوم و سقف سفال ارتفاع 25
| سقف سفال | سقف فوم |
|---|---|
| بتن 13 مترمکعب | بتن 11 مترمکعب |
| 13x350/000=4/550/000 | 11x350.000=3/850/000 |
| تیرچه 29 شاخه | تیرچه 26 شاخه |
| مبلغ هرشاخه تیرچه7 متر(جهت 25) که در محاسبه دوشاخه محاسبه میشود اما بر روی نقشه اتوکد سه شاخه | مبلغ هر شاخه 7متر(جهت 25) |
| 28x7x130/000=25/480/000 | 26x7x130/000=23/660/000 |
| تعداد مبلغ بلوک سفال جهت 100 متر | تعداد مبلغ بلوک فوم جهت 100 متر |
| 900x3100=2/790/000 | 80x50/000=4/000/000 |
| مبلغ ملزومات فوق با سقف سفال بدون احتساب دستمزدو حرارتی | مبلغ ملزومات فوق با سقف فوم بدون احتساب دستمزدو حرارتی |
| 4/550/000 بتن | 3/850/000 بتن |
| 25/480/000 تیرچه | 23/660/000 تیرچه |
| 2/790/000 بلوک سفال | 4/000/000 بلوک فوم |
| 32/820/000 جمع کل | 31/510/000 جمع کل |
| 1/310/000=32/820/000-31/510/000
هرمتر سقف با بلوک فوم نسبت به بلوک سفال مبلغ 13.000 تومان ارزانتر تمام میشود |
|
| اختلاف در 100مترمربع (سقف) بلوک فوم نسبت به سفال 1.300.000 تومان با این محاسبه اجرای سقف با بلوک فوم سقفی نسبت به بلوک سفال تقریبا در هرمترمربع 13000هزارتومان مقرون به صرفه تر است. اجرای سقف سفال در مقایسه با اجرای سقف فوم به 10 تا 12 درصد متراژ تیرچه بیشتری نیازمند است. | |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.